| Код | Уп | Наименование | Применяемость | Цена, грн | Цена, руб |
|---|
Корзины сцепления |
| новая | ЮМЗ | изд | 885 | 6000
|
| реставрация | ЮМЗ | изд | 685 | 5000
|
| реставрация | ЮМЗ 6 | изд | 700 | 5150
|
| новая | МТЗ-80 | изд | 380 | 2650
|
| реставрация | МТЗ-80 | изд | 265 | 2100
|
| реставрация | МТЗ-100 | изд | 285 | 2250
|
| новая | СМД-18 | изд | 580 | 4200
|
| реставрация | СМД-18 | изд | 450 | 3500
|
| новая | А-41 | изд | 580 | 4200
|
| реставрация | А-41 | изд | 455 | 3550
|
| с дополнительной плитой -реставрация | А-41 с/о | изд | 575 | 3850
|
| новая | А-41 с/о | изд | 535 | 4350
|
| реставрация | А-41 с/о | изд | 435 | 3350
|
| новая | Т-16 | изд | 445 | 3150
|
| реставрация | Т-16 | изд | 400 | 2900
|
| новая | Т-25 | изд | 345 | 2600
|
| реставрация | Т-25 | изд | 300 | 2250
|
| новая | Т-40 | изд | 580 | 4200
|
| реставрация | Т-40 | изд | 480 | 3550
|
| новая | А-01 | изд | 885 | 6300
|
| реставрация | А-01 | изд | 740 | 5550
|
| новая | СМД-14 | изд | 265 | 2150
|
| реставрация | СМД-14 | изд | 230 | 1800
|
| новая | СМД-60 | изд | 545 | 3700
|
| реставрация | СМД-60 | изд | 390 | 3100
|
| новая | ЯМЗ(МАЗ) | изд | 485 | 3700
|
| реставрация | ЯМЗ(МАЗ) | изд | 385 | 3250
|
| новая | Камаз | изд | 475 | 3400
|
| реставрация | Камаз | изд | 375 | 2900
|
| реставрация | Т-130 | изд | 950 | 9450
|
| новая | ЗИЛ | изд | 335 | 2350
|
| реставрация | ЗИЛ | изд | 235 | 1850
|
| реставрация | ГАЗ 53 | изд | 240 | 1850
|
| реставрация | ГАЗ-52 | изд | 165 | 1250
|
|
Рычаг отжимной сцепления: |
| Т-40 (Д-144) | новый | изд | | 85
|
| ЮМЗ | новый | изд | | 95
|
| МТЗ | новый | изд | | 75
|
| Т-25 | новый | изд | | 77
|
| Т-16 | новый | изд | | 73
|
| СМД-18 | новый | изд | | 73
|
| СМД-60 (Т-150) | новый | изд | | 75
|
| Т-40 ВОМ | новый | изд | | 95
|
|
Диск сцепления |
| | Т-150мягкий | изд | 140 | 900
|
| | Т-150жесткий | изд | 85 | 750
|
| | СМД-18мягкий | изд | 85 | 750
|
| | А-41 мягкий | изд | 85 | 800
|
| | СМД-18жесткий | изд | 75 | 600
|
| | А-41 жесткий | изд | 75 | 600
|
| | МТЗ | изд | 77 | 565
|
| | ЮМЗ | изд | 140 | 900
|
| | Т-40 | изд | 140 | 850
|
| | Т-25 | изд | 77 | 565
|
| | Т-16 | изд | 77 | 565
|
| | ЯМЗ(МАЗ) | изд | 90 | 850
|
| | А-01 | изд | 77 | 600
|
| | ЗИЛ | изд | 60 | 570
|
| | ГАЗ-52-53 | изд | 60 | 570
|
| | Камаз | изд | 75 | 670
|
РПД(Редуктор пускового двигателя) |
| новый | ЮМЗ | изд | 475 | 3700
|
| реставрация | ЮМЗ | изд | 375 | 3150
|
| новый | МТЗ | изд | 535 | 3850
|
| реставрация | МТЗ | изд | 420 | 3250
|
| новый | СМД-18 | изд | 385 | 2900
|
| реставрация | СМД-18 | изд | 300 | 2550
|
| новый | А-41 | изд | 850 | 5650
|
| реставрация | А-41 | изд | 700 | 5000
|
| новый | А-01 | изд | 1450 | 10.000
|
| реставрация | А-01 | изд | 1150 | 8350
|
| новый | СМД-60 | изд | 275 | 2600
|
| реставрация | СМД-60 | изд | 250 | 2300
|
| новый | Т-40 | изд | 750 | 5350
|
| реставрация | Т-40 | изд | 650 | 4700
|
|
| Рулевое управление: | | изд | |
|
| ГУР новый | ЮМЗ | изд | 1200 | 8200
|
| ГУР реставрация | ЮМЗ | изд | 850 | 6200
|
| ГУР новый | Т-40 | изд | 1200 | 7850
|
| ГУР реставрация | Т-40 | изд | 850 | 5900
|
| ГУР реставрация | К-700 | изд | 1600 | 9250
|
| ГУР новый | Т-150 | изд | 1700 | 12000
|
| ГУР ремонтный | Т-150 | изд | 550 | 5300
|
| ГУР ремонтный | КамАЗ | изд | 800 | 6200
|
| ГУР ремонтный | ЗИЛ | изд | 700 | 5000
|
| Насос -дозатор НИВА К-700 ГА-36000 рем. | | изд | 270 | 1850
|
| Насос-дозатор НИВА новый | | изд | 400 | 2250
|
| Насос-дозатор КСК ремонтный | | изд | 450 | 2750
|
| Насос-дозатор Т-40,Т-25,Т-16 ремонтный | | изд | 475 | 2750
|
| Насос-дозатор (погрузчика-156) ремонтный | | изд | 500 | 3250
|
| Насос-дозатор Т-150 ремонтный | | изд | 830 | 5200
|
| Насос-дозатор МТЗ ремонтный | | изд | 520 | 3400
|
| Насос -дозатор МТЗ(импорт) | | изд | 550 | 4000
|
| Насос-дозатор ЮМЗ ремонтный | | изд | 500 | 3250
|
| Насос-дозатор ЮМЗ (импорт) | | изд | 550 | 4000
|
| Насос-дозатор Дон(высокий)ремонтный | | изд | 500 | 3250
|
| Насос-дозатор Дон(низкий) ремонтный | | изд | 550 | 3500
|
| Насос-дозатор МДМ(нов. обр) ремонтный | | изд | 750 | 5300
|
| Насос -дозатор НД-80В-00 Дон (низкий) новый | | изд | 900 | 6700
|
| Насос-дозатор НД-80К-12 Дон(высок) новый | | изд | 890 | 6500
|
| Насос -дозатор Ндм 200 Дон новый | | изд | 1200 | 7500
|
| Насос-дозатор Ндм 125 Дон новый | | изд | 1150 | 6800
|
| Насос-дозатор Ар 125 Дон новый | | изд | 1700 | 9500
|
| Насос-дозатор ХУ-85 Болгария новый | | изд | 670 | 4200
|
| Насос -дозатор ХУ-120 новый | Болгария | изд | 880 | 5000
|
| Насос-дозатор ХУ-145 новый | Болгария | изд | 880 | 5000
|
| Насос-дозатор ХУ-240 новый | Болгария | изд | 1150 | 6450
|
| Насос-дозатор МРГ-85-120 новый | | изд | 880 | 5000
|
| Насос-дозатор МРГ-160-250 новый | | изд | 880 | 5000
|
| Насос-дозатор МРГ-500 Т-150 новый | | изд | 1500 | 8300
|
| Насос-дозатор Д002.000.02 /100 новый | Беларусь | изд | 880 | 5000
|
| Насос-дозатор Д002.000.03/125 ремонт | Беларусь | изд | 700 | 3770
|
| Насос-дозатор Д002.000.04/160 ремонт | Беларусь | изд | 760 | 4000
|
| Насос-дозатор Д002.000.07 /250 новый | Беларусь | изд | 1150 | 7200
|
| Насос-дозатор Д002.000.10/500 новый | Беларусь | изд | 1750 | 10500
|
| Насос-дозатор Д200 ремонтный | | изд | 1800 | 10500
|
| Насос-дозатор Д100 новый | | изд | 1150 | 7150
|
| Насос-дозатор У-245-250 новый | | изд | 860 | 5500
|
| Насос-дозатор У-245-500 новый | | изд | 1150 | 6750
|
| Насос-дозатор У-245-1000 новый | | изд | 1600 | 9800
|
| Регулятор расхода К700/К701 новый | | изд | 520 | 3000
|
| Клапан расхода (Т-150) новый | | изд | 120 | 680
|
| Механизм муфты сцепления Т-150 рем-ый | | изд | 85 | 450
|
|
|
Пусковой двигатель (без навесного оборуд.) |
| ремонтный | ПД-350 | изд | 500 | 4200
|
| ремонтный | ПД-10 МТЗ | изд | 500 | 3800
|
| ремонтный | ПД-8 Т-40 | изд | 600 | 4600
|
|
Гидрораспределители |
| разные модификации, упаковка. новый | Р-80(3-х з-лт) | | 550 | 3650
|
| (новые и ремонтные) ремонтный | Р-80(3-х з-лт) | | 400 | 2700
|
| новый | Р-80 (2-х з-лт) | | 450 | 3450
|
| ремонтный | Р-80(2-х з-лт) | | 350 | 2550
|
| новый | Р160 | | 1050 | 7000
|
| ремонтный | Р-160 | | 650 | 5500
|
| новый | Р-100(лев-прав)ремонт | новый | 900 | 6750
|
| ремонтный | Р-100(лев-прав)ремонт | | 550 | 4800
|
| Т-150 и М(ремонт) | 150.37.025-1 | | 450 | 3000
|
| Т-150 и М (ремонт) | 151.37.026-1 | | 300 | 2600
|
| Т-150 и М (ходовая) ремонт | ГЦсервопривод | | 250 | 1700
|
| клапан снижения давл. Т-150(правый-левый) | 150.37.064,065 | новый | 235 | 1700
|
| Карпатец(новый) | сервоприв Алт. | | 120 | 900
|
| Т-150(новый) | Г-р перепускной | | 160 | 1000
|
| Т-150 (клапан расхода масла ) | 151.40.039-1 | новый | 120 | 750
|
| ЭЩ2621-В3 (новый) | Р-200 | изд | 2650 | 15.500
|
| ЭЩ 2621-В3) (ремонтный) | Р-200 | изд | 1450 | 10.000
|
| ЮМЗ,МТЗ | распред ГУР-а | изд | 110 | 720
|
| Т-150 | распред ГУР-а | изд | 100 | 670
|
| Нива,Дон | Г С Т -90 | рем. | 3300 | 22.000
|
|
| Н а с о с ы ш е с т е р е н н ы е | (упаковка) | | |
|
| МТЗ | НШ-10 | изд | 75 | 485
|
| ЮМЗ,МТЗ,Т-40,Т-150,Т-16,Т-25 | НШ-32,50 У | изд | 105 | 800
|
| ЮМЗ,МТЗ,Т-40,Т-150,Т-16,Т-25 | НШ-32,50 А | изд | 145/175 | 950
|
| ЭО,К-700,К-701 | НШ -71 | изд | 280 | 1965
|
| ЭО,К-700,К-701 | НШ-100 | изд | | 2100
|
|
Г и д р о м о т о р ы |
| 310.112(00,03,04) | ремонт | изд | | 13.500
|
| 210.25.13.21 | ремонт | изд | | 12.700
|
| 310.56.00 | ремонт | изд | | 9.500
|
| 210.12.11.00 | ремонт | изд | | 8.200
|
| 210.25(узел качающий) | ремонт | изд | | 9.500
|
|
|
Г и д р о ц и л и н д р ы: |
(кап. ремонт,новые штока) |
| БДТ-10 и М БДТ-6 иМ БДТ-7 | БДЮ 10-6А | изд | 400 | 3150
|
| КТС-10-1 СПС-4,2 МТЗ-80 МТЗ-82 и М | Ц 100*200-3 | изд | 350 | 3000
|
| КСП-4 КПИ-2,4 МТЗ-80 Т-40 Т-70 ЮМЗ-6 Т-4А | Ц 75*200-2 | изд | 230 | 1900
|
| Т-25 иМ Т-30 иМ | Ц 75*110-2 | изд | 230 | 1900
|
| Т-150 (поворота) | ЦС -80 | изд | 420 | 3300
|
| ДТ-75 (серьга) | Ц110 | изд | 300 | 2750
|
| К-700 | Ц125 | изд | 850 | 6000
|
| Т-156 | Ц125 | изд | 2200 | 14500
|
| ЖВС6.04.160-0 | ЖВН-6 и М | изд | 185 | 1400
|
| Нива Колос Сибиряк Дон и М | ГА66.010А(-01) | изд | 230 | 1650
|
| Нива Колос СКД-5 Дон ПС-1.6 | 54-9-145 | изд | 230 | 1650
|
| ЖВР-10 | ГА81.00.000-08 | изд | 230 | 1650
|
| Лан и М | Мг63.200.160 | изд | 230 | 1650
|
| Нива Колос Енисей и М | НО65.15.020 | изд | 230 | 1650
|
| ЖВР-9 | пг85.200.160.000 | | 230 | 1650
|
| комбайны,подьемщики и др.сельхозмашины | пг30.500.50.000 | | 230 | 1650
|
| Лан и М | мпг30.297.160.000 | | 230 | 1650
|
| ЖВП-9 | мг40.297.160.000 | | 230 | 1650
|
| ЮМЗ,МТЗ | мг50.210.160.001 | | 230 | 1650
|
| сельхозмашины | мг75.400.160.000(-01) | | 230 | 1650
|
| КС-2.6,КС-1.8 | н.020.26.000МО | | 230 | 1650
|
| 2ПТС -4 (ремонт) | ГЦ телескопич. | | 750 | 5000
|
| 2ПТС- 4 (новый) | ГЦ телескопич. | | 1650 | 10.500
|
| 1ПТС-9 (ремонт) | ГЦ телескопич. | | 650 | 4200
|
| 1ПТС-9 (новый) | ГЦ телескопич. | | 1200 | 6500
|
| КамАЗ(новый) | ГЦ телескопич. | изд | 1750 | 10700
|
| КамАЗ(ремонт) | ГЦ телескопич. | изд | 1200 | 7000
|
| ЗИЛ (новый) | ГЦ телескопич. | изд | 1750 | 10700
|
| ЗИЛ (ремонт) | ГЦ телескопич. | изд | 1200 | 7000
|
| ГЦ -50.25.160.00025 | новый | изд | 445 | 3200
|
| ГЦ-50.25.210.000.25 | новый | изд | 460 | 3350
|
| ГЦ-80.40.200.000.00 | новый | изд | 640 | 4650
|
| ГЦ-80.40.250.000.00 | новый | изд | 720 | 5250
|
| ГЦ-80.40.320.000.00 | новый | изд | 750 | 5550
|
| ГЦ-80.40.270.000.13(ШС-30) | новый | изд | 750 | 5550
|
| ГЦ-100.40.200.000.02 | новый | изд | 1000 | 7500
|
| | | изд | |
|
М У Ф Т А (Р В Д ) |
| Муфта S19(соединительная) изг.Мелитополь | | изд | 19 | 115
|
| Муфта S24(соединительная) изг.Мелитополь | | изд | 20 | 125
|
| Муфта S32(соединительная) изг.Мелитополь | | изд | 21 | 145
|
| Муфта S24(разрывная) изг.Мелитополь | | изд | 22 | 130
|
| Муфта S32(разрывная) изг.Мелитополь | | изд | 27 | 175
|
| Муфта S24(соединительная) изг.Китай | | изд | 16 | 105
|
| Муфта S32(соединительная) изг.Китай | | изд | 18 | 125
|
Ш Т У Ц Е Р А |
| штуцер S19(М16*1.5-М16*1.5) | | изд | 3 | 17
|
| штуцерS22(М18*1.5-М18*1.5) | | изд | 3.7 | 23
|
| штуцер S24(М20*1.5-М20*1.5) | | изд | 3,8 | 24
|
| штуцер S27(М22*1.5-М22*1.5) | | изд | 3.8 | 24
|
| штуцер S30(М24*1.5-М24*1.5) | | изд | 4.5 | 27
|
| штуцер S32(М27*1.5-М27*1.5) | | изд | 5 | 31
|
| штуцер S36(М30*1.5-М30*1.5) | | изд | 5.6 | 36
|
| штуцер S41(М33*2-М33*2) | | изд | 7 | 46
|
| штуцер S41(М36*2-М36*2) | | изд | 9.5 | 63
|
| штуцер S50(М42*2-М42*2) | | изд | 11.2 | 77
|
| штуцер S19/22(М16*1.5-М18*1.5) | | изд | 4 | 25
|
| штуцер S19/24(М16*1.5-М20*1.5) | | изд | 4 | 25
|
| штуцер S19/27(М16*1.5-М22*1.5) | | изд | 4 | 25
|
| штуцер S22/24(М18*1.5-М20*1.5) | | изд | 4 | 25
|
| штуцер S24/27(М20*1.5-М22*1.5) | | изд | 4 | 25
|
| штуцер S24/32(М20*1.5-М27*1.5) | | изд | 5 | 31
|
| штуцер S24/К(М20*1.5-М1/2 кон) | | изд | 4.2 | 26
|
| штуцер S32/К(М27*1.5-М1/2 кон) | | изд | 5.2 | 33
|
| штуцер S 27/32(М22*1.5-М27*1.5) | | изд | 5.2 | 32
|
| штуцер S 27/41(М22*1.5-М33*1.5) | | изд | 7.2 | 47
|
| штуцер S 32/36(М27*1.5-М30*1.5) | | изд | 5.6 | 37
|
| штуцер S 32/41(М27*1.5-М33*2) | | изд | 7.2 | 47
|
| штуцер S 36/41(М30*1.5-М33*2) | | изд | 7.2 | 47
|
| штуцер S 41/50(М33*2-М42*2) | | изд | 11.2 | 77
|
| штуцер S 24/к пониж.(М20*1.5-М1/2к) | | изд | 5.9 | 40
|
У Г О Л К И |
| уголок S19(М16*1.5) | | изд | 7.3 | 50
|
| уголок S24(М20*1.5) | | изд | 7.3 | 50
|
| уголок S 27(М22*1/5) | | изд | 7.7 | 52
|
| уголок S 32(М27*1/5) | | изд | 9 | 60
|
| уголок S 32*24(М27*1.5-М20*1.5) | | изд | 8.7 | 58
|
| уголок на ГЦ с контрагайкой S24(М20*1.5) | | изд | 10 | 68
|
| уголок S24/27(М20*1.5-М22*1.5) | | изд | 7.7 | 53
|
У Г О Л О К /Г А Й К А |
| уголок S 24(М20*1/5) | | изд | 8.6 | 58
|
| уголок S 27(М22*1/5) | | изд | 10 | 68
|
| уголок S 32(М27*1/5) | | изд | 10.6 | 73
|
Т Р О Й Н И К И |
| тройник S19(М16*1.5) | | изд | 8.2 | 55
|
| тройник S22(М18*1.5) | | изд | 8.2 | 55
|
| тройник S 24(М20*1.5) | | изд | 8.2 | 55
|
| тройник S 27(М22*1.5) | | изд | 9 | 60
|
| тройник S 32(М27*1.5) | | изд | 10.5 | 72
|
| тройник S24/24/32 | | изд | 9 | 60
|
| тройник S24|24|36 | | изд | 9 | 60
|
| Шпилька ПТС-1 (в сборе) | | изд | 11 | 75
|
Ш Т У Ц Е Р А (в Р-80) |
| штуцер S 30/24 | | изд | 4.6 | 30
|
| штуцер S 30/32 | | изд | 5 | 32
|
Ш Т У Ц Е Р А (в Р-100) |
| штуцер S36/24 | | изд | 5.6 | 37
|
| штуцер S36/32 | | изд | 5.6 | 37
|
Ш Т У Ц Е Р А (на фланцы) |
| НШ 10/19 | | изд | 4 | 25
|
| НШ 10/24 | | изд | 4 | 25
|
| НШ 10/27 | | изд | 4 | 25
|
| НШ 10/32 | | изд | 5 | 32
|
| НШ 32/19 | | изд | 5.6 | 36
|
| НШ 32/24 | | изд | 5.6 | 36
|
| НШ 32/32 | | изд | 5.6 | 36
|
| НШ 50/19 и НШ 100/19 | | изд | 9.6 | 64
|
| НШ 50/24 и НШ 100/24 | | изд | 9.6 | 64
|
| НШ 50/27 и НШ 100/27 | | изд | 9.6 | 64
|
| НШ 50/32 и НШ 100/32 | | изд | 9.6 | 64
|
| НШ 50/41 и НШ 100/41 | | изд | 9.6 | 64
|
| НШ 50/50 и НШ 100/50 | | изд | 11.2 | 77
|
|
Ф Л А Н Ц Ы (насосов НШ) |
| фланец НШ-10 | | изд | 5.3 | 40
|
| фланец НШ-32 | | изд | 9 | 60
|
| фланец НШ-50 | | изд | 9.5 | 65
|
| фланец НШ-100(вход,патрубок) | | изд | 20 | 130
|
| фланец НШ-100(выход с резьбой) | | изд | 20 | 130
|
|
Г о л о в к а б л о к а (в сборе) |
| Т-40 (Д-144) | | изд | 300 | 1800
|
| М Т З | | изд | 900 | 6650
|
| Ю М З | | изд | 1200 | 8500
|
| С М Д -14 | | изд | 1200 | 8700
|
| С М Д -22-23 | | изд | 1200 | 8700
|
| Я М З -236 | | изд | 2200 | 14.000
|
| Я М З -238 | | изд | 2000 | 14.000
|
| А- 4 1 | | изд | 1250 | 9500
|
| С М Д -31(Дон) | | изд | 850 | 5800
|
| А-0 1 | | изд | 1150 | 7500
|
| Я М З -240 | | изд | 900 | 6700
|
| С М Д -6 0 (Т-150) | | изд | 550 | 4250
|
| Т-130 | | изд | 2100 | 13.500
|
|
Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е |
Стартеры |
| Стартер | Т-16 Т-25 | рем. | 470 | 3250
|
| Стартер | Т-40 МТЗ ЮМЗ | рем. | 470 | 3250
|
| Стартер | ДТ-75(СМД-18) | рем. | 500 | 4350
|
| Стартер | """НИВА"" ст 100" | рем. | 500 | 4350
|
| Стартер | МАЗ ст 25 | рем. | 945 | 6400
|
| Стартер | МАЗ ст 103 | рем. | 945 | 6400
|
| Стартер | ЗИЛ ГАЗ | рем. | 340 | 2250
|
| Стартер | К-700(ЯМЗ238) | рем. | 950 | 6400
|
| Стартер (с редуктором) | МТЗ 12В 3.0Квт | рем. | 950 | 6400
|
| Стартер | """Дон"" СМД-31" | рем. | 835 | 5300
|
| ПД-10 | стартер | рем. | 175 | 1070
|
| ПД-8 | стартер | рем. | 155 | 970
|
| Т-40 МТЗ ЮМЗ | реле втягив. | рем. | 175 | 1050
|
| ЯМЗ,Нива,КамАЗ | реле втягив. | рем. | 230 | 1100
|
| Генераторы: | | рем. | 225 | 1450
|
| Генератор | МТЗ | рем. | 225 | 1450
|
| Генератор | Т-16 Т-25 | рем. | 225 | 1450
|
| Генератор | """НИВА"" " | рем. | 255 | 1650
|
| Генератор | """Дон"" СМД-31" | рем. | 330 | 1850
|
| Генератор | К-700(ЯМЗ238) | рем. | 365 | 2400
|
| Генератор 24-28 V | ЯМЗ МТЗ-100 | рем. | 365 | 2400
|
| Генератор 14 В 95 А | ГАЗ дв.406 | рем. | 365 | 2400
|
| Генератор 14V 700W | мтз,юмз,смд-18 | рем. | 225 | 1450
|
| Генератор 14V 1000W | мтз,юмз,смд-18 | рем. | 225 | 1450
|
| Генератор 14V 1000W | Т-150 | рем. | 270 | 1650
|
|
К О М П Р Е С С О Р А |
| новый | Т-150,ЗИЛ | изд | 550 | 3500
|
| ремонтный | Т-150,ЗИЛ | изд | 300 | 2100
|
| новый | КамАЗ | изд | 550 | 3500
|
| ремонтный | КамАЗ | изд | 300 | 2100
|
| новый | Т-16 Т-25 Т-40 | изд | 310 | 1900
|
| ремонтный | Т-16 Т-25 Т-40 | изд | 255 | 1650
|
| новый | ЮМЗ | изд | 310 | 1900
|
| ремонтный | ЮМЗ | изд | 255 | 1650
|
| новый | МТЗ | изд | 310 | 1900
|
| ремонтный | МТЗ | изд | 255 | 1650
|
|
П а л ь ц ы п о р ш н е в ы е |
| Д-240 | МТЗ | изд | 13.50 | 85
|
| Д-144,Д-21 | Т-40 Т-25 Т-16 | изд | 12.50 | 80
|
| А-41 ЯМЗ | Т-4,К-700 | изд | 24.00 | 165
|
| СМД-60 | Т-150 | изд | 18.50 | 120
|
| СМД-18,20 | ДТ-75 | изд | 17.00 | 115
|
| Д-160 | Т-130,Т-170 | изд | 43.00 | 295
|
| ЗИЛ | | изд | 10.00 | 57
|
| ГАЗ-53 | | изд | 8.00 | 40
|
| ПД-10 | | изд | 5.00 | 27
|
|
Топливная аппаратура: |
|
Секция высокого давления |
| СМД-60 | Т-150 | изд | 50 | 380
|
| Д-144 | Т-40 | изд | 60 | 450
|
| Д-21 | Т-25 | изд | 110 | 685
|
|
Т Н В Д (ремонт) |
| ТНВД Д-240(МТЗ) | | изд | 700 | 4300
|
| ТНВД Д-65 (ЮМЗ) | | изд | 550 | 3500
|
| ТНВД СМД-60 (Т-150) | | изд | 450 | 2400
|
| ТНВД Т-40 | | изд | 450 | 2600
|
| ТНВД Т-40 Д-144 (рядный) | | изд | 700 | 4300
|
| ТНВД Д-21(Т-16/Т-25) | | изд | 500 | 2750
|
| ТНВД А-01 | | изд | 750 | 4750
|
| ТНВД А-41(ДТ-75) | | изд | 600 | 3500
|
| ТНВД СМД-18-20 ЛСТН | | изд | 550 | 3000
|
| ТНВД СМД-31 | | изд | 700 | 4300
|
| ТНВД ЯМЗ -236 | | изд | 1100 | 7000
|
| ТНВД ЯМЗ-238 | | изд | 1150 | 7250
|
| ТНВД ЯМЗ-240 | | изд | 1600 | 10.250
|
| ТНВД КСК-100 (СМД-72) | | изд | 500 | 2600
|
|
ТННД (подкачка) |
| ТННД УТН МТЗ,ЮМЗ новый | | изд | 70 | 450
|
| ТННД УТН МТЗ,ЮМЗ (солдатик) новый | | изд | 14 | 85
|
| ТННД ЛСТН СМД-18,А-41 (ЯМЗ) новый | | изд | 70 | 450
|
| ТННД ЛСТН СМД-18,А-41(солдатик)новый | | изд | 14 | 85
|
| ТННД Т-150/Т-16/Т-40 новый | | изд | 110 | 620
|
| ТННД Т-150/Т-16/Т-40 (солдатик) новый | | изд | 18 | 95
|
|
Плунжерная пара : |
| плунжерная пара ЛСТН А-41,А-01(10) новые | | изд | 32 | 180
|
| плунжерная пара ЛСТН А-41,А-01(10) ремонт | | изд | 25 | 95
|
| плунжерная пара ЛСТН СМД-14,18 (9) новые | | изд | 32 | 180
|
| плунжерная пара ЛСТН СМД-14,18 (9) ремонт | | изд | 25 | 95
|
| плунжерная пара КамАЗ -ЕВРО 2 новые | | изд | 85 | 490
|
| плунжерная пара КамАЗ ремонт | | изд | 50 | 250
|
| плунжерная пара ЯМЗ -240(10) ремонт | | изд | 50 | 250
|
| плунжерная пара ЯМЗ -236,238(9) ремонт | | изд | 50 | 250
|
| плунжерная пара СМД-60 | | изд | 65 | 370
|
| плунжерная пара Т-40 | | изд | 77 | 450
|
| плунжерная пара Т-16,Т-25 | | изд | 125 | 700
|
|
Ф о р с у н к а |
| форсунка СМД (18-20) новая | | изд | 63 | 350
|
| форсунка СМД (18-20) ремонт | | изд | 38 | 225
|
| форсунка СМД-60 новая | | изд | 63 | 350
|
| форсунка СМД-60 ремонт | | изд | 38 | 225
|
| форсунка Т-40,16,25 новая | | изд | 120 | 650
|
| форсунка Т-40,16,25 ремонт | | изд | 85 | 480
|
| форсунка А-01,А-41 новая | | изд | 65 | 350
|
| форсунка МТЗ,ЮМЗ новая | | изд | 70 | 420
|
| форсунка ЯМЗ-236,238,новая | | изд | 85 | 480
|
| форсунка ЯМЗ-240 новая | | изд | 70 | 420
|
|
Р а с п ы л и т е л ь (ремонт) |
| распылитель А-41 (09) 6А1-20С2Д | | изд | 12 | 63
|
| распылительД-21,Д-144(08) 6Т2-20С2Д | | изд | 13 | 67
|
| распылитель Д-240(05) 14.1112110 | | изд | 14 | 72
|
| распылитель Д-65 (ЮМЗ)(06)39.111211 | | изд | 12 | 63
|
| распылитель СМД-14,18,19,20(01)39.1112110 | | изд | 12 | 63
|
| распылитель 21,22(04)39.1112110-04 | | изд | 12 | 63
|
| распылитель 23,24,31(00)39.1112110 | | изд | 12 | 63
|
| распылитель СМД-60 (02) 112.1112110.10 | | изд | 12 | 63
|
| распылитель ЯМЗ-236 | | изд | 13 | 67
|
| распылитель супер МАЗ 261 | | изд | 18 | 85
|
| распылитель Бычок | | изд | 19 | 95
|
| распылитель Т-130 | | изд | 35 | 185
|
|
Н а с о с в о д я н о й |
| насос водяной А-41/01 со шкивом новый | 41-13с3-1 | изд | 235 | 1450
|
| насос водяной МТЗ(Д-240) со шкивом новый | 240-1307010-А | изд | 175 | 1000
|
| насос водяной СМД-18 новый | 18Н-13с2 | изд | 185 | 1100
|
| насос водяной ЮМЗ новый | Д11-с01-В4 | изд | 175 | 1100
|
| насос водяной Т-130 ремонтный | | изд | 320 | 1950
|
| насос водяной СМД-14 новый | | изд | 200 | 1250
|
| насос водяной Т-150 ремонтный | | изд | 120 | 900
|
| насос водяной А-41/01 ремонтный | | изд | 175 | 1100
|
| насос водяной ЯМЗ 238(К-700) ремонтный | | изд | 225 | 1500
|
| насос водяной ЯМЗ 240(суперМАЗ)ремонтный | | изд | 225 | 1500
|
|
Насос масляный |
| насос масляный Д-65 (ЮМЗ) новый | | изд | 200 | 1200
|
| насос масляный Д-144 (Т-40) новый | | изд | 190 | 1100
|
| насос масляный Д-240 (МТЗ) новый | | изд | 145 | 900
|
| насос масляный СМД-60 (Т-150) ремонтный | | изд | 190 | 1150
|
| насос масляный А-01 ремонтный | | изд | 220 | 1200
|
| насос масляный А-41 (43 зуба) ремонтный | | изд | 220 | 1200
|
| привод масляного насоса Д-65 ремонтный | | изд | 200 | 1150
|
| привод НШ-100 Д-65(2 шестерни) | | изд | 155 | 900
|
| привод НШ-100 Д-65(большая шестерня) | | изд | 385 | 2200
|
| привод НШ-100 Д-65 (в сборе) | | изд | 550 | 3000
|