Ремни приводные| Код | Уп | Наименование | Применяемость | Цена, грн | Цена, руб |
|---|
Ремни приводные: | | | Z-500 OPTIM | | 1,4 | 9
| | | Z-530 | | 1,4 | 9
| | | Z-560 | | 1,5 | 9,5
| | | Z-600 | | 1,55 | 10
| | | Z-630 | | 1,65 | 11,5
| | | Z-670 | | 1,7 | 12
| | | Z-710 | | 1,8 | 12,5
| | | Z-750 | | 2 | 13
| | | Z-800 OPTIM | | 2,1 | 14
| | | Z-850 | | 2,3 | 14,5
| | | Z-900 | | 2,3 | 14,5
| | | Z-950 | | 2,4 | 16
| | | Z-1000 | | 2,5 | 17
| | | Z-1060 | | 2,9 | 20
| | | Z-1120 | | 3 | 20,5
| | | Z-1180 | | 3,1 | 21
| | | Z-1250 | | 3,2 | 22
| | | Z-1400 | | 3,5 | 23,5
| | | Z-1500 OPTIM | | 3,7 | 24,5
| | | Z-1600 | | 4,2 | 28
| | | Z-1700 | | 4,3 | 28
| | | Z-1800 | | 4,40 | 30
| | | Z-1900 | | 4,7 | 32
| | | Z-2000 | | 4,9 | 32,5
| | | Z-2240 | | 5,8 | 39
| | | A-630 OPTIM | | 1,7 | 11,5
| | | A-670 | | 1,7 | 11,5
| | | A-710 | | 1,9 | 13
| | | A-750 | | 2,2 | 14,5
| | | A-800 | | 2,2 | 14,5
| | | A-850 | | 2,6 | 16,5
| | | A-900 | | 2,6 | 16,5
| | | A-950 | | 2,7 | 18
| | | A-1000 | | 2,75 | 19,5
| | | A-1060 | | 2,9 | 20
| | | A-1120 | | 3 | 20,5
| | | A-1150 | | 3 | 20,5
| | | A-1180 | | 3,1 | 21
| | | A-1220 | | 3,3 | 22,5
| | | A-1250 | | 3,3 | 22,5
| | | A-1280 | | 3,3 | 22,5
| | | A-1320 | | 3,5 | 23,5
| | | A-1350 | | 3,5 | 23,5
| | | A-1400 OPTIM | | 3,5 | 23,5
| | | A-1450 | | 3,7 | 24,5
| | | A-1500 | | 3,8 | 25
| | | A-1550 | | 3,9 | 25,5
| | | A-1600 | | 4,15 | 28
| | | A-1650 | | 4,15 | 28
| | | A-1700 | | 4,4 | 30
| | | A-1750 | | 5,5 | 35,5
| | | A-1775 | | 5,5 | 35,5
| | | A-1800 | | 5,5 | 35,5
| | | A-1850 | | 5,5 | 35,5
| | | A-1900 OPTIM | | 5,9 | 39,5
| | | A-1950 | | 5,9 | 39,5
| | | A-2000 | | 5,9 | 39,5
| | | A-2120 | | 6 | 40
| | | A-2240 | | 6,6 | 44
| | | A-2360 | | 6,6 | 44
| | | A-2500 | | 6,9 | 48
| | | A-2650 | | 7,4 | 50
| | | A-2800 | | 8,8 | 59
| | | A-3150 | | 9,2 | 63
| | | B-630 OPTIM | | 3,50 | 22,5
| | | B-670 | | 3,6 | 23,5
| | | B-710 | | 3,6 | 23,5
| | | B-750 | | 3,6 | 23,5
| | | B-800 | | 3,9 | 25
| | | B-850 | | 4,2 | 27,5
| | | B-900 | | 4,30 | 30
| | | B-950 | | 4,4 | 30
| | | B-1000 | | 4,9 | 32,5
| | | B-1060 | | 4,90 | 32.5
| | | B-1120 | | 5,6 | 35,5
| | | B-1150 | | 5,6 | 35.5
| | | B-1180 | | 5,7 | 38,5
| | | B-1200 | | 5,7 | 38,5
| | | B-1220 | | 5,7 | 38,5
| | | B-1250 | | 5,7 | 38,5
| | | B-1280 | | 6,1 | 40
| | | B-1320 | | 6,1 | 40
| | | B-1350 | | 6,3 | 41,5
| | | B-1400 | | 6,3 | 41,5
| | | B-1450 | | 6,8 | 45,3
| | | B-1500 | | 6,8 | 45,3
| | | B-1550 | | 7,2 | 48
| | | B-1600 OPTIM | | 7,6 | 51,5
| | | B-1650 | | 7,7 | 51,5
| | | B-1700 | | 7,7 | 51,5
| | | B-1750 | | 7,7 | 51,5
| | | B-1800 | | 8,2 | 55
| | | B-1900 | | 8,2 | 55
| | | B-2000 | | 8,8 | 59
| | | B-2120 | | 9,9 | 66,5
| | | B-2240 | | 11 | 73.5
| | | B-2360 | | 11 | 73,5
| | | B-2500 | | 12 | 80,5
| | | B-2650 | | 12 | 80.5
| | | B-2800 | | 13,50 | 88
| | | B-3000 | | 13,50 | 88
| | | B-3150 | | 14,5 | 95
| | | B-3350 | | 15,5 | 102,5
| | | B-3550 | | 16,5 | 110
| | | B-3750 | | 16,5 | 110
| | | B-5000 | | 22,5 | 145
| | | B-5300 | | 22,5 | 145
| | | C-1800 | | 14,5 | 95
| | | C-2000 | | 15,5 | 102,5
| | | C-2240 | | 16,5 | 110
| | | C-2360 | | 14,5 | 100
| | | C-2500 | | 19,5 | 132
| | | C-2650 | | 19,5 | 132
| | | C-2800 | | 21,5 | 139
| | | C-3150 | | 24 | 161
| | | C-3585 | | 26 | 177,5
| | | C-3750 | | 27 | 183
| | | C-4000 | | 29 | 198
| | | C-4350 | | 30 | 205,5
| | | C-4500 | | 31 | 212,5
| | | C-4750 OPTIM | | 34 | 235
| | | C-5000 | | 35 | 243,5
| | | D-3475 | | 47 | 330
| | | D-5300 | | 70 | 500
| | | D-5600 | | 70 | 500
| | | D-7500 | | 95 | 685
| | | 8,5-8-665 | | 2,6 | 16,5
| | | 8,5-8-833 | | 3,4 | 22,5
| | | 8,5-8-850 | | 3,4 | 22,5
| | | 8,5-8-875 | | 3,4 | 22,5
| | | 8,5-8-1018 | | 3,9 | 25
| | | 8,5-8-1030 | | 3,9 | 25
| | | 8,5-8-1250 | | 3,9 | 25
| | | 8,5-8-1280 | | 4,6 | 30
| | | 8.5-8-1320 | | 4,6 | 30
| | | 10-8-944 | | 3,6 | 23,5
| | | 11-10-900 | | |
| | | 11-10-1045 | | 4,6 | 30
| | | 11-10-1120 | | 4,80 | 32
| | | 11-10-1150 | | |
| | | 11-10-1180 | | |
| | | 11-10-1220 | | 5,1 | 33
| | | 11-10-1250 | | 5,1 | 33
| | | 11-10-1280 | | 5,3 | 34
| | | 11-10-1400 | | 5,6 | 35.5
| | | 11-10-1450 | | 5,60 | 35,5
| | | 11-10-1500OPTIM | | 5,9 | 40
| | | 11-10-1600 | | 5,9 | 40
| | | 11-10-1650 | | 6,3 | 41,5
| | | 11-10-1775 | | 7,1 | 48
| | | 14-10-887 | | 4,6 | 30
| | | 14-10-937 | | 4,9 | 33
| | | 14-10-987 | | 7,80 | 51,5
| | | 14-13-1180 | | 5,9 | 40
| | | 14-13-1280 | | 6,3 | 40
| | | 14-13-1320 | | 6,3 | 41,5
| | | 14-13-1600 | | 10,5 | 71
|
|
НОВОСТИ 31.01.2008 В раздел Состав ремкомплектов добавлены фотографии ремнаб... узнать больше 15.11.2007 Расширен ассортимент продукции
... узнать больше 12.11.2007 Начало работы сайта
... узнать больше |