Прокладки паранитовые| Код | Уп | Наименование | Применяемость | Цена, грн | Цена, руб |
|---|
Ремонтные комплекты прокладок двигателя (полные)Белоцерковского завода РТИ | | | МТЗ | Д-260 | 83 | 580
| | | МТЗ | Д-245 | 48 | 330
| | | МТЗ | Д-240 | 36 | 245
| | | ЮМЗ | Д-65 | 43 | 295
| | | Т-150 | СМД-60 | 66 | 465
| | | Т-40 | Д-144 | 28 | 185
| | | Т-16/Т-25 | Д-21 | 22 | 140
| | | СМД-18-22 | Нива | 50 | 346
| | | А-01 | Алтаец | 69 | 486
| | | А-41 | Алтаец | 57 | 398
| | | ЯМЗ-236 | Маз | 67 | 475
| | | ЯМЗ -238 | Краз-Маз | 75 | 530
| | | ЯМЗ-240(обьед) | Краз-Маз | 159 | 1140
| | | СМД-31 | ДОН | 71 | 500
| | | ЯМЗ-240(раздел) | К-700 | 118 | 850
| | | Камаз | Камаз | 7 | 440
| | | Зил-130 | Зил-130 | 38 | 317
| | | Урал | Урал | 40 | 275
| | | ГАЗ-2401 | Газ2401 | 25 | 162
| | | ГАЗ-2410 | Газ2410 | 25 | 162
| | | Газ- 53 | Газ-53 | 46 | 317
| | | Газ-21(УАЗ) | УАЗ | 29 | 190
| | | Газ 51-52 | Газ-51-52 | 46 | 317
| | | Газель | дв.406 | 44 | 285
| | | ВАЗ-2101 | дв.76 | 20 | 117
| | | ВАЗ-2101-07 | дв.79 | 20 | 117
| | | ВАЗ-2108 | дв.76 | 26 | 163
| | | ВАЗ-2109 | дв.82 | 26 | 163
| | | М-412-2140 | 412-2140 | 20 | 118
| | | М-2141 | 2141 | 26 | 160
| | | М-408 | 408 | 28 | 175
| | | Таврия(Польша) | 1102 | 38 | 215
| | | Таврия | 1102 | 22 | 120
| | | ЗАЗ 968 | 968-966 | 11,5 | 80
| Прокладки коробки(паронит) упакованные | | | Камаз | Камаз | 10 | 70
| | | ЮМЗ | (Д-65) | 9 | 60
| | | МТЗ | (Д-240) | 9 | 60
| | | Зил-130 | Зил-130 | 3,5 | 20
| | | Газ-53 | Газ-53 | 3,5 | 20
| | | Газ-2401 | 4-х ступ | 3 | 17
| | | Газ-2410 | 5- ступ | 3 | 17
| | | Газ-21(УАЗ) | УАЗ | 3 | 17
| | | Т-40 | Д-144 | 12,5 | 75
| | | Прокладки клапанной крышки(пробка) | | | МТЗ клапан | Д-240 | 4 | 26
| | | МТЗ промежут | Д-240 | 4 | 26
| | | ЮМЗ | Д-65 | 4 | 26
| | | Т-150 резина | СМД 60 | 4 | 26
| | | Т-40 Б-Р | Д-144 | 0,6 | 3,2
| | | Т-16--25 | Д-21 | 0,6 | 3,2
| | | СМД-18-22низ | Нива | 4 | 26
| | | СМД-18-22 верх | Нива | 4 | 27
| | | А-01 | Алтаец | 4 | 26
| | | А-41 | Алтаец | 4,5 | 30
| | | ЯМЗ-236 резина | МАЗ | 6 | 40
| | | ЯМЗ-238 резина | Краз-Маз | 6,15 | 42
| | | Камаз Б-Р | | 0,6 | 3
| | | Зил-130резина | Зил-130 | 0,6 | 2,75
| | | Газ резина | 2401/10 | 3 | 18
| | | Газ-53 резина | Газ-53 | 3 | 18
| | | Газель | дв 406 | 6 | 30
| | | ВАЗ 2101-07 | 2101-07 | 2,50 | 12
| | | Таврия | 1101 | 5 | 28
| | | ЗАЗ-968 М | 968М | 2 | 8
| Прокладки поддона(пробка) | | | МТЗ | Д-240 | 4 | 26
| | | ЮМЗ | Д-65 | 5 | 33
| | | Т-150 | СМД 60 | 5 | 33
| | | Т-40 | Д-144 | 5 | 33
| | | Т-16/25 | Д-21 | 4,00 | 26
| | | СМД 18-22 | Нива | 5 | 33
| | | А-01 | Алтаец | 5,5 | 37
| | | А-41 | Алтаец | 5,5 | 37
| | | ЯМЗ-236 | МАЗ | 5 | 33
| | | ЯМЗ-238 | МАЗ-Краз | 5,3 | 35
| | | ЯМЗ-240 | К-700 | 6,5 | 44
| | | КАМАЗ | КАМАЗ | 5,5 | 37
| | | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 4,2 | 33
| | | ГАЗ | 2401/2410 | 4 | 23
| | | ГАЗ-53 | ГАЗ-53 | 4,2 | 33
| | | ВАЗ-2101-07 | 2101-07 | 3,2 | 15
| | | М-412-2140 | 412-2140 | 3,2 | 15
| | | Таврия | 1102 | 3 | 14
| | | ЗАЗ 968 М | 968 М | 3 | 14
| Прокладки головки блока | | | МТЗ | Д-240 | 12 | 80
| | | ЮМЗ | Д-65 | 16 | 110
| | | Т-150 | СМД-60 | 16 | 110
| | | СМД-18-22 | Нива | 16 | 110
| | | А-01 | Алтаец | 14 | 96
| | | А-41 | Алтаец | 16,5 | 114
| | | ЯМЗ-236 | МАЗ | 16,5 | 114
| | | ЯМЗ-238 | МАЗ-Краз | 17,5 | 121
| | | ГАЗ-53 | ГАЗ-53 | 10 | 66
| | | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 12 | 80
| | | СМД 31 | | 18 | 125
| | | КАМАЗ н-р | КАМАЗ | 31 | 214
| Прокладки КПП (паронит) | | | №16-25 | | 12,5 | 88
| | | УАЗ ГАЗ-21 | | 3 | 17
| | | ГАЗ-53 | | 3,5 | 21
| | | ЗИЛ-130 | | 3,5 | 21
| | | МТЗ | Д-240 | 9 | 60
| | | ЮМЗ | Д-65 | 9 | 60
| | | КАМАЗ | КАМАЗ | 10 | 67
| | | Т-40 | Д-144 | 11,5 | 78
| | | ЯМЗ-236 | МАЗ | 8,4 | 56
| | | ЯМЗ-238 | МАЗ-Краз | 13 | 85
| | Ремонтные комплекты (упакованные) | | | Рем-т УТН | МТЗ | 4,2 | 26
| | | Рем-т УТН | СМД-18 | 4,5 | 30
| | | Задний мост | ЮМЗ | 14 | 95
| | | Задний мост | МТЗ | 14 | 95
| | | Средний мост | КАМАЗ | 9 | 59
| | | Задний мост | КАМАЗ | 7 | 50
| | | Задний мост | ЗИЛ-133 | 8 | 51
| | | Задний мост | ЗИЛ-130 | 9 | 59
| | | Задний мост | МАЗ 500 | 17 | 118
| | | Задний мост | ГАЗ-53 | 8 | 51
| | | Блок двиг Камаз | Камаз | 3,50 | 22
| | | Камаз ТНВД | Камаз | 3 | 18
| | | Рем охл Камаз | Камаз | 2,5 | 15
| | | Рем гидромуфты | Камаз | 2 | 11
| | | Компрессор | ЮМЗ | 2 | 11
| | | Компрессор | Т-40,Т-16 | 2 | 11
| | | Компрессор | ЗИЛ,Т-150 | 2,8 | 17
| | | Компрессор | МТЗ | 2 | 11
| | | Компрессор | Камаз | 2,7 | 17
| | | Рем водян помп | Камаз | 2 | 12
| | | ТНВД ЯМЗ | 236-238 | 2 | 12
| | | Раздатка Краз | Краз | 13 | 88
| | | Передний мост | Т-40 | 8 | 51
| | | Передний мост | МТЗ | 14 | 95
| | | Прокл радиатора | Мтз80-82 | 3,5 | 25
| | | Чехол тормозной | Мтз80-82 | 1,8 | 9
| | | Чехол КПП | Мтз80-82 | 4,2 | 27
| | | Чехол рулевых тяг | Мтз80-82 | 1,25 | 7,5
| | | Корпус сцеплен. | МТЗ | 14 | 95
| | | ПД-10 с ГБЦ | | 4,7 | 31
| | | ПД-10 с ГБЦ + | с глушит | 5,5 | 37
| | | ТКР 3 шт | | 0,9 | 5
| | | ГУР Т-40 1 шт | | 0,7 | 4
| | | ГУР МТЗ 3 шт | | 0,9 | 5
| | Прокладки распределителя | | | Р-80 2 шт Б-Р | | 0,8 | 4
| | | Р-80 2 шт паран. | | 0,85 | 4.5
| | | Р-100 1шт паран. | | 0,5 | 2,5
| | | Р-160 6 шт паран | | 2,55 | 16
| | | Р-80 двух-секц | | 0,7 | 4
| | Прокладки (МАЛЫЕ) упакованные на двигатель | | | МТЗ (Д-240) | | 10 | 66
| | | ЮМЗ (Д-65) | | 10 | 66
| | | СМД-18-22 | | 13 | 88
| | | СМД-60 (Т-150) | | 13 | 88
| | | Т-16,Т-25 | | 11 | 74
| | | Т-40(Д-144) | | 11 | 74
| | | А-41 | | 14 | 95
| | | А-01 | | 14 | 95
| | | ЯМЗ-236 | | 14 | 95
| | | ЯМЗ-238 | | 14 | 95
| | | ЯМЗ-240 | | 27 | 185
| | | ГАЗ-52 | | 4,7 | 30
| | | ГАЗ-53 | | 4 | 26
| | | ЗИЛ-130 | | 4 | 26
| | | Прокл-дка радиат | МТЗ | 3,5 | 22
| | | Прокл-дка радиат | ЮМЗ | 2 шт. 7,7 | 52
| | | Прокл-дка радиат | Т-150 | 5 | 33
|
|
НОВОСТИ 31.01.2008 В раздел Состав ремкомплектов добавлены фотографии ремнаб... узнать больше 15.11.2007 Расширен ассортимент продукции
... узнать больше 12.11.2007 Начало работы сайта
... узнать больше |