Манжеты армированные| Код | Наименование | красные, грн | красные, руб | черные, грн | черные, руб |
|---|
| | | | | |
|---|
| Г А З | | 24-1701210 | 38-56-10 удлинит КПП Газ-2410-Раф | 1,6 | 9,5 | 1,3 | 7,5
| | 12-2401060 | 52-72-10п/о моста задн Газ 2410-Раф | 2,1 | 13 | 1,6 | 9,5
| | 12-2402052 | 42-75-10/15вед шест гл перед 2410 - Раф | 2,10 | 13,50 | 1,6 | 9,5
| | 13-2402080 | 42-75-10 вед шест гл перед 2410-Раф | 2,1 | 13,5 | 1,6 | 9,5
| | 2410-2402080 | 42-75-10 вед шест главн перед 2410-2705 | 2,10 | 13,50 | 1,6 | 9,5
| | 31029-1701044 | 35-48-7 первич вал 5 ступ КПП | 1,6 | 9 | 2,2 | 14
| | 63А-4207115 | 20-35-10 вал рул механизма Газ24 | 1,6 | 9 | 1,3 | 7,5
| | 20-3101023-Б | 30-44-1 вал сошки Газ 24 | 1,6 | 9,00 | 1,3 | 7,5
| | 20-3103038-Б | 48-72,5-10 ступ перед колес Газ 1421 Ераз | | | 1,65 | 10
| | 55-80-10 перед коленвал Газ 21,51.52 | | | 1,70 | 10
| | 51-1701210-А | 51-76-10/12 втор вал КПП Газ 51,52,53 | | | 1,7 | 10
| | 51-2402052-Б4 | 55-82-10/12 ред зад моста Газ 51,52,53 | | | 1,9 | 11
| | 51-3104038-И1 | 95-130-12/17,5 п/о задн моста | | | 3,20 | 20
| | 3302-3103038 | 50-80-10 ступица перед колеса Газ-330,33021 | 2,25 | 14,5 | 1,8 | 11
| | 65-90-10 полуось задн колеса Газ3302,33021 | 2,35 | 15,00 | 2,1 | 13,5
| | М О С К В И Ч | | 408-1005160 | 41-56-10 пер коленвал М-407,408 | 1,8 | 9,50 | 1,4 | 8
| | 407-1005034-А | 75-100-10 задн коленвал М-407,408 | 0 | 0 | 0 | 0
| | 400-3401069 | 22-34,9-6 вал сошки вал рул упр М-412 | 1,2 | 7,00 | 1 | 5
| | 400-2402052 | 33,-49,25-9 удл наружн М-412,2140 | 1,5 | 9 | 1,5 | 7,5
| | 402-1701210 | 33,4-49,25-9 удл внутр М-2140 | 1,5 | 9 | 1,5 | 7,5
| | 412-1701033 | 29,8-50-9,5 вала первичн КПП М-2140 | 1,50 | 9,00 | 1,5 | 7,5
| | 400-2401034 | 41-55,7-9 п/ось заднего моста М-2140 | 1,50 | 9 | 1,5 | 8
| | 407-2402052А1 | 33.4-63-9 вед шест главн перед М-2140 | 1,60 | 9,50 | 1,50 | 8,5
| | 402-3103035 | 43-65-8 ступица перед колеса М-2140 | 1,60 | 9,5 | 1,5 | 8
| | 2141-1701033 | 24-42-7 вала ведущего КПП М-2141 | 1,30 | 7,5 | 1,2 | 6
| | 2141-2303034 | 41-56-9/10 полуось М-2141 | 1,60 | 9,50 | 1,5 | 8
| | 412-1005160 | 80-105-10 вала коленч зад ДВ М-412 | 3,50 | 21 | 1,2 | 6,7
| | 412-1005034 | 42-62-10 коленвал передний ДВ М-412 | 1,65 | 10 | 1,50 | 8,5
| | З И Л | | 120-2402052-А | 62-93-12/16 вед шест задн моста ЗИЛ-130 | | | 2 | 13
| | 307600 | 22-34,5-5 винт рул упр ЗИЛ-130 | | | 1,3 | 7,5
| | 309754-П | 42-58-10 сошка рул управления | 1,3 | 7,5 | 1,4 | 8
| | 120-3509070 | 23-46-10/13 перед крышки компр МАЗ,ЗИЛ,Газ | | | 0,3 | 1,1
| | 309827-П | 42-62-10 перв вал КПП | | | 1,6 | 9,5
| | 486460 | 62-93-12/16 перед коленвал | | | 2,1 | 13,50
| | 486420 | 68-95-10 крышка распр задн моста | | | 2,1 | 13,5
| | 309730 | 68-95-12/16 перед задн моста | | | 2,1 | 13,5
| | 307264 | 112-136-12 ступ пер коленвал | | | 3,5 | 21
| | 307290 | 142-168-14/16 п/ось зад моста | | | 4,8 | 29
| | 307607 | 58-84-12/14 втор вал КПП | | | 2 | 13
| | 307860 | 58-84-12/14 втор вал КПП | | | 2 | 13
| | 307837 | 58-84-12/14 втор вал КПП | | | 2 | 13
| | Камаз,МАЗ,КРАЗ, ДВ ЯМЗ | | 864176 | 70-92-12/16 вал задн моста Камаз | | | 2,1 | 13,50
| | 864180 | 70-92-12/16 вал задн моста Камаз | | | 2,1 | 13.50
| | 210-2402052 | 75-102-12/14 вед шест зад моста МАЗ,Краз | | | 2,1 | 13,5
| | 201-1702278 | 25-45-9/21 КПП МАЗ | | | 1,8 | 11
| | 30977 | 24-46-9/10 вал шест топл насоса ДВ ЯМЗ | | | 1,3 | 7,5
| | 236-1702130 | 42-64-10 крышки пер вал КПП ДВ ЯМЗ | | | 1,5 | 8,5
| | 201-1005034 | 64-95-10 перед колен вал ДВ ЯМЗ | | | 2,1 | 13
| | 236-1005160 | 140-170-13 задн коленвала ДВ ЯМЗ | | | 5 | 30
| | 210-1701210А | 70-92-9/10 крышки зад подш КП ДВ ЯМЗ | | | 2,2 | 13,5
| | 120-3509070 | 23-46-10,13 передн крыш компрессора | | | 1,5 | 8
| | 1704162 | 83-110-12 | | | 2,5 | 16
| | 500-3103038 | 92-120-12 ступица передних колес | | | 3 | 18,5
| | 210-3104038 | 114-145-14 баланс задн подвески | | | 4,2 | 27
| | 864141 | 42-58-10 сошка рулевого управления | | | 1,6 | 9,5
| | 240-1002055 | 50-70-10 | | | 3 | 18,5
| | 740-1318166 | 99-125-12 вал шкива привод генератора | | | 3 | 18,5
| | 240-1002305 | 100-125-12 задн коленвал | | | 3 | 18,5
| | 864130-01 | 142-168-15 ступица задняя | | | 4,7 | 29
| | 236-1111186 | 25-42-7 крышки ТНВД | | | 1,3 | 7,5
| | 1,2-25-42-1 | 25-42-10 первич вал КПП | | | 1,10 | 6
| | 236-1005160 | 140-170-13 задн коленвала | | | 4,5 | 30
| | Г А З 51-52_53 | | 1.2-55-80-1 | 55-80-10 перед коленвал Газ 21,51.52 | | | 1,8 | 10,5
| | 31-2402052 | 55-82-10-14 редукт заднего моста | | | 2,1 | 12,5
| | 51-1701210 | 51-76-9,5-14 втор вал КПП | | | 2 | 12
| | 51-3104038 | 95-130-12-17,5 полуось зад моста | | | 4,2 | 27
| | Н И В А | | 2121-3103038 | 56-73,2-10 ступица | | | 1,8 | 10,5
| | У А З | | 20-1701210 | 42-68-10-15,5 вал пер зад мост раз | | | 1,8 | 10,5
| | 3741-3103038 | 60-85-10 полуось | | | 2,2 | 12,5
| | 75-4224017 | 60-82-10 подкачка | | | 2,2 | 12,5
| | 1.2 90-120-1 | | | 3 | 18,5
| | 1,2 30-50-1 | | | 1,7 | 10
| | | Сальники Резино-Армированные(импортные) | | 2.2 42-64-10 | | | 3,30 | 20
| | 2.2 42-72-10 | | | 3,3 | 20
| | 1.2 45-55-7 | | | 3 | 18
| | 1.2-45-58-7 | | | 3 | 18
| | 2.2-45-60-10 | | | 3 | 18
| | 2.2-45-62-10 | | | 3 | 18
| | 1.2-45-65-10 | | | 1,6 | 9,5
| | 2.2-45-68-10 | | | 3 | 18
| | 2.2-45-70-10 | | | 3,5 | 20
| | 1.2-45-72-8 | | | 3,5 | 20
| | 2.2-45-75-10 | | | 3,5 | 20
| | 2.2-45-80-10 | | | 3,6 | 23
| | 1.2-48-62-8 | | | 3,5 | 20
| | 2.2-48-65-10 | | | 3,5 | 20
| | 1.2-48-70-10 | | | 3,5 | 20
| | 2.2-48-72-10 | | | 3,5 | 20
| | 2.2-50-62-7 | | | 3,6 | 23
| | 2.2-50-65-10 | | | 3,4 | 20
| | 2.2-50-68-10 | | | 3,40 | 20
| | 1.2-50-70-10 | | | 2 | 12
| | 2.2-50-70-10 | | | 2,4 | 13,5
| | 2.2-50-72-10 | | | 3,4 | 20
| | 2.2-50-75-10 | | | 3,5 | 21
| | 2.2-50-80-10 | | | 3,6 | 22,5
| | 2.2-50-90-10 | | | 4,6 | 29
| | 2.2-52-68-8 | | | 3,5 | 21
| | 2.2-52-70-10 | | | 3,50 | 21
| | 2.2-52-75-10 | | | 3,50 | 21
| | 1.2-55-70-8 | | | 3,5 | 21
| | 2.2-55-72-10 | | | 3,5 | 21
| | 2.2-55-75-10 | | | 3,5 | 21
| | 2.2-55-78-10 | | | 3,7 | 23
| | 1.2-55-80-10 | | | 2,1 | 12,5
| | 2.2-55-82-10 | | | 3 | 18,5
| | 2.2-55-85-10 | | | 4,5 | 27,5
| | 2.2-55-90-10 | | | 4,5 | 27,5
| | 2.2-55-100-10 | | | 5,8 | 35
| | 1.2-56-70-8 | | | 3,7 | 22,5
| | 2.2-58-60-10 | | | 3,7 | 22,5
| | 2.2-58-84-16 | | | 4,20 | 24,5
| | 1.2-60-75-8 | | | 3,7 | 22,5
| | 2.2-60-80-10 | | | 4,2 | 24,5
| | 2.2-60-80-13 | | | 4,2 | 25
| | 2.2-60-82-10 | | | 4,2 | 25
| | 1.2-60-85-10 | | | 2,9 | 17
| | 2.2-60-90-10 | | | 4,5 | 27
| | 2.2-60-100-10 | | | 5,8 | 36
| | 2.2-62-80-10 | | | 4,2 | 25
| | 2.2-62-93-15 | | | 4,7 | 29
| | 2.2-62-95-10 | | | 5 | 30
| | 2.2-63-90-10 | | | 5 | 30
| | 1.2-64-95-10 | | | 4,2 | 25
| | 2.2-65-80-10 | | | 4,2 | 25
| | 1.2-65-90-10 | | | 2,8 | 17
| | 2.2-65-95-10 | | | 4,8 | 30
| | 2.2-65-100-10 | | | 5,8 | 37
| | 2.2-68-95-12 | | | 4,8 | 30
| | 2.2-70-85-8 | | | 4,2 | 26
| | 2.2-70-90-10 | | | 4,2 | 26
| | 2.2-70-92-10 | | | 3,5 | 21
| | 1.2-70-95-10 | | | 3 | 17
| | 2.2-70-100-13 | | | 6 | 37
| | 2.2-70-110-10 | | | 6 | 37
| | 2.2-75-90-8 | | | 5,2 | 32
| | 2.2-75-94-10 | | | 3,3 | 21
| | 2.2-75-100-10 | | | 3 | 18
| | 2.2-75-105-10 | | | 5,2 | 32
| | 2.2-75-110-12 | | | 5,2 | 32
| | 2.2-80-100-12 | | | 5,7 | 36
| | 1.2-80-105-10 | | | 3,4 | 20
| | 2.2-80-110-13 | | | 5,7 | 36
| | 2.2-80-115-12 | | | 6,7 | 43
| | 2.2-80-120-12 | | | 7,1 | 45
| | 2.2-83-110-13 | | | 5,7 | 36
| | 2.2-85-105-10 | | | 5,2 | 33
| | 1.2-85-110-12 | | | 3,7 | 22
| | 2.2-85-115-12 | | | 6,2 | 39
| | 2.2-85-120-12 | | | 8 | 53
| | 2.2-86-110-13 | | | 7,5 | 45
| | 2.2-88-110-13 | | | 5,7 | 36
| | 2.2-90-110-12 | | | 7 | 43
| | 1.2-90-120-12 | | | 4 | 23
| | 2.2-90-125-12 | | | 7,7 | 49
| | 2.2-90-130-12 | | | 9 | 56
| | 2.2-90-140-13 | | | 10 | 62
| | 1.2-92-120-12 | | | 4,7 | 25
| | 2.2-92-120-12 | | | 7 | 43
| | 2.2-95-115-12 | | | 7 | 43
| | 1.2-95-120-12 | | | 3,7 | 22
| | 2.2-95-120-12 | | | 4,8 | 29
| | 2.2-95-125-12 | | | 7,5 | 44
| | 2.2-95-130-12 | | | 6,1 | 37
| | 2.2-951301217.5 | | | 5,1 | 30
| | 1.2-100-120-12 | | | 7,5 | 48
| | 1.2-100-125-12 | | | 5 | 30
| | 1.2-100-130-12 | | | 7,5 | 48
| | 2.2-100-13012 | | | 7,50 | 48
| | 2.2-100-140-15 | | | 9 | 58
| | 1.2-105-130-12 | | | 5,3 | 32
| | 2.2-110-130-13 | | | 9 | 52
| | 1.2-110-140-12 | | | 9,5 | 57
| | 2.2-110-140-12 | | | 9,5 | 57
| | 2.2-112-136-12 | | | 5,2 | 32
| | 1.2-115-145-15 | | | 6,5 | 38
| | 2.2-120-140-13 | | | 9,5 | 57
| | 1.2-125-155-14 | | | 9,5 | 57
| | 2.2-125-155-14 | | | 9,5 | 57
| | 1.2-130-160-15 | | | 7,5 | 48
| | 2.2-145-180-15 | | | 12 | 73
| | 1.2-150-180-15 | | | 9,5 | 57
| | 2.2-155-190-15 | | | 11 | 67
| | 2.2-160-190-15 | | | 11 | 67
| | 2.2-160-190-15 | | | 11 | 67
| | Сальники Резино-Армированные(белоцерковские) | | 1.2-9-22-7 | | | 0,55 | 3,5
| | 1.2-10-22-7 | | | 0,6 | 4
| | 1.2-15-30-7 | | | 0,6 | 4
| | 1.2-16-30-7 | | | 0,6 | 4
| | 2.2-16-30-7 | | | 0,6 | 4
| | 1.2-18-35-7 | | | 0,6 | 4
| | 2.2-18-35-7 | | | 0,6 | 4
| | 1.2-20-40-10 | | | 0,65 | 4
| | 2.2-20-40-10 | | | 0,75 | 4,5
| | 2.2-20-34-7 | | | 0,7 | 4,5
| | 1.2-22-40-10 | | | 0,7 | 4
| | 2.2-24-40-7 | | | 0,8 | 5
| | 2.2-24-46-10 | | | 0,9 | 6
| | 1.2-25-42-10 | | | 0,7 | 4,5
| | 2.2-25-42-10 | | | 0,7 | 4,5
| | 1.2-28-47-10 | | | 0,7 | 4,5
| | 1.2-30-52-10 | | | 0,7 | 4,5
| | 2.2-30-52-10 | | | 0,8 | 4,7
| | 1.2-32-52-10 | | | 0,8 | 4,7
| | 1.2-32-58-10 | | | 0,8 | 4,7
| | 2.2-35-58-10 | | | 0,85 | 5
| | 2.2-38-52-7 | | | 0,85 | 5
| | 1.2-38-58-10 | | | 0,8 | 5
| | 2.2-38-58-10 | | | 0,9 | 5,5
| | 1.2-40-60-10 | | | 0,8 | 4,5
| | 2.2-40-60-10 | | | 1.15 | 7,5
| | 1.2-40-62-10 | | | 1 | 6
| | 2.2-40-62-10 | | | 1,2 | 7,5
| | 1.2-42-62-10 | | | 1,1 | 7
| | 2.2-42-62-10 | | | 1,15 | 7,5
| | 1.2-45-65-10 | | | 1 | 6
| | 2.2-45-65-10 | | | 1,15 | 7,5
| | 1.2-50-70-10 | | | 1 | 6
| | 2.2-50-70-10 | | | 1,15 | 7,5
| | 1.2-55-80-10 | | | 1,15 | 7,5
| | 2.2-50-80-10 | | | 1,3 | 8
| | 1.2-60-85-10 | | | 1,6 | 9,5
| | 2.2-60-85-10 | | | 1,65 | 10
| | 1.2-65-90-10 | | | 1,35 | 8
| | 2.2-65-90-10 | | | 1,65 | 10
| | 1.2-70-95-10 | | | 1,7 | 10,5
| | 2.2-70-95-10 | | | 2 | 12,5
| | 1.2-75-100-10 | | | 1,7 | 10,5
| | 2.2-75-100-10 | | | 1,7 | 10,5
| | 2.2-75-102-10 | | | 2 | 12,5
| | 1.2-80-105-10 | | | 1,7 | 10,5
| | 2.2-80-105-10 | | | 1,75 | 11
| | 1.2-85-110-12 | | | 2 | 12,5
| | 2.2-85-110-12 | | | 2 | 12,5
| | 1.2-90-120-12 | | | 2,2 | 13,5
| | 2.2-90-120-12 | | | 3,4 | 21
| | 1.2-92-120-12 | | | 3 | 19,5
| | 1.2-95-120-12 | | | 3 | 19,5
| | 1.2-100-125-12 | | | 3,2 | 21
| | 2.2-100-125-12 | | | 3,2 | 21
| | 1.2-105-130-12 | | | 3,2 | 21
| | 2.2-105-130-12 | | | 3,5 | 22
| | 1.2-110-135-12 | | | 4 | 25,5
| | 2.2-110-135-12 | | | 4 | 25,5
| | 1.2-120-150-12 | | | 4 | 25,5
| | 2.2-120-150-12 | | | 4 | 25,5
| | 2.2-130-160-15 | | | 4,7 | 31,5
| | 2.2-140-170-15 | | | 4,6 | 30
| | 2.2-142-168-15 | | | 5,2 | 32,5
| | 2.2-150-180-15 | | | 7 | 42
| | 1.2-160-190-15 | | | 8 | 50
| | 2.2-160-190-15 | | | 8 | 50
| | 1.2-170-200-15 | | | 9 | 55
|
|
НОВОСТИ 31.01.2008 В раздел Состав ремкомплектов добавлены фотографии ремнаб... узнать больше 15.11.2007 Расширен ассортимент продукции
... узнать больше 12.11.2007 Начало работы сайта
... узнать больше |